217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
SEE ALL PHOTOS
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
217 Sombrero Beach Road 1 & 2
For Sale

217 Sombrero Beach Road 1 & 2

217 Sombrero Beach Road 1 & 2, Marathon, FL 33050

$2,950,000
Incredible Income-Producing Full Duplex | 8 Bedrooms | 6 Bathrooms | 4 Bedrooms | 3 Bathrooms per Unit | 2 Pools | 40' Dock Rare opportunity to own a highly desirable, newer construction duplex offering exceptional income potential and resort-style amenities. The property features a total of 8 bedrooms and 6 bathrooms, with each side boasting 4 beds and 3 baths, private entrances, and separate utilities--ideal for investors, vacation rental operators, or owner-occupants seeking rental income. Both units have been well maintained and offer spacious, open floor plans with updated kitchens, ample natural light, and modern finishes. Each side opens to its own private pool-perfect for guests or personal use. The tropical landscaping, fenced yard, and multiple lounging areas create a true retreat atmosphere. The units can be opened up to one another to allow for larger groups in a connected space. A 40-foot dock provides direct water access, making this a boater's dream with potential for added rental income from dock usage. Just minutes from open water with a 4' control depth, this property is a rare find in today's market. Additional features include ample parking, turnkey rental-ready with proven rental history, potential for short-term rental (verify with municipality) and centrally located near beaches, dining, shopping, and top local attractions, this duplex delivers strong year-round rental demand. Each side is heavily occupied well into 2027. A perfect blend of luxury living and passive income potential. Financials available upon request to qualified buyers. Call to schedule your private showing today. We request to please allow 24 hour notice because of potential occupancy.

8
beds

6
baths

3,680 Sq.Ft. LIVING AREA

5,460 Sq.Ft. lot

Casey Crockett Burtch

Casey Crockett Burtch

Chad Burtch

Chad Burtch

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms8
  • Total bathrooms6
  • full bathrooms6
  • Flooring Carpet, Combo
  • APPLIANCES Stainless Steel Appliance(s), Dishwasher, Dryer, Freezer, Ice Machine, Microwave, Oven, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Walk-in Closet(s), Built-in Cabinets, Pantry, Smoke Alarms, Storage, Window Treatments

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,680 Sq.Ft.
  • Total Area3,680 Sq.Ft.
  • Lot Area5,460 Sq.Ft.
  • MLS® ID621783
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT2017
  • NeighborhoodMarathon & The Middle Keys
  • Architecture StylesAbove Flood
  • View DescriptionPond, Canal, Ocean

Exterior

  • PoolIn Ground
  • roofMetal
  • parkingOff Street, Carport
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air, Ceiling Fans(s)
  • other exterior FeaturesLighting, Fencing, Privacy Wall/Fence, Sandy Beach, Storage

Financial

  • Sales Price$2,950,000
  • Real Estate Tax $13,281/yr
  • Zoning RH - Residential High
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 217 Sombrero Beach Road 1 & 2, Marathon, FL 33050. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.

All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Marathon & The Middle Keys

Explore

Work With Us

Whether you're buying or selling in the Florida Keys, get expert guidance, local insight, and a smooth experience from start to finish.

Follow Us on Instagram