Leave a Message

Thank you for your message. We will be in touch with you shortly.

88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
SEE ALL PHOTOS
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
88181 Old Highway A1 and 50' slip 2
Sold

88181 Old Highway A1 and 50' slip 2

88181 Old Highway A1 and 50' slip 2, Plantation Key, FL 33036

$800,000
Add some sparkle to your life in this completely remodeled ground floor unit which comes with a 30' slip. Updated throughout with new flooring, kitchen, bathrooms and more. Furnishings shown do not convey. Coral Harbour Club offers fuel, ice, boat ramp, clubhouse, pickle ball, bocci ball, tennis, heated pool, maintenance area for washing vehicles. Active social life in the clubhouse. Walking distance to City Hall Cafe, Marker 88, Tom Thumb, MEAT and Shima. Stay on the Old Road to access Marathon Bagels, Puerta Vallarta, Old Tavernier Rest and more. Jump off the Highway as soon as you come over Tavernier Creek and miss all the Highway traffic.

3
beds

2
baths

1,553 Sq.Ft. LIVING AREA

Kathy Denworth

Kathy Denworth

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms3
  • Total bathrooms2
  • full bathrooms2
  • APPLIANCES Dishwasher, Dryer, Microwave, Oven, Range, Refrigerator, Washer
  • other interior Features Walk-in Closet(s), Granite Counter Top, Split Bedroom, Storage, Window Treatments

Area & Lot

  • Status Sold
  • Date Sold June 7, 2024
  • Living Area1,553 Sq.Ft.
  • Total Area1,553 Sq.Ft.
  • MLS® ID609457
  • TypeCondo
  • YEAR BUILT1982
  • NeighborhoodIslamorada
  • Architecture StylesAbove Flood
  • Water FrontageNone
  • View DescriptionNo Waterview

Exterior

  • roofConcrete
  • parkingGuest, Covered, Carport, Assigned
  • HEAT TYPECentral
  • AIR CONDITIONINGCentral Air
  • Disability FeaturesNone
  • security FeaturesElectric Gate
  • other exterior FeaturesBoat Slip

Financial

  • Sales Price$800,000
  • HOA $7,853/3 mos
  • Zoning MF - Multi-Family Attached

Islamorada

Explore

Work With Us

Whether you're buying or selling in the Florida Keys, get expert guidance, local insight, and a smooth experience from start to finish.

Follow Us on Instagram